Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 368 | 35,90% | 323 | 31,51% | 45 | 4,39% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 303 | 29,56% | 0 | 0,00% | 303 | 29,56% |
4 | ANAK | 321 | 31,32% | 172 | 16,78% | 149 | 14,54% |
5 | MENANTU | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
6 | CUCU | 7 | 0,68% | 4 | 0,39% | 3 | 0,29% |
7 | ORANGTUA | 13 | 1,27% | 5 | 0,49% | 8 | 0,78% |
8 | MERTUA | 6 | 0,59% | 0 | 0,00% | 6 | 0,59% |
9 | FAMILI LAIN | 5 | 0,49% | 2 | 0,20% | 3 | 0,29% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025