Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 151 | 14,73% | 87 | 8,49% | 64 | 6,24% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 727 | 70,93% | 349 | 34,05% | 378 | 36,88% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 60 | 5,85% | 29 | 2,83% | 31 | 3,02% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 42 | 4,10% | 22 | 2,15% | 20 | 1,95% |
JUMLAH | 980 | 95,61% | 487 | 47,51% | 493 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 45 | 4,39% | 19 | 1,85% | 26 | 2,54% | |
TOTAL | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025