Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 5 | 0,49% | 3 | 0,29% | 2 | 0,20% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1009 | 98,44% | 500 | 48,78% | 509 | 49,66% |
JUMLAH | 1018 | 99,32% | 505 | 49,27% | 513 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,68% | 1 | 0,10% | 6 | 0,59% | |
TOTAL | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025