Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 328 | 32,00% | 177 | 17,27% | 151 | 14,73% |
2 | KAWIN | 626 | 61,07% | 310 | 30,24% | 316 | 30,83% |
3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,56% | 7 | 0,68% | 9 | 0,88% |
4 | CERAI MATI | 55 | 5,37% | 12 | 1,17% | 43 | 4,20% |
JUMLAH | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025