Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 59 | 16,03% | 33 | 8,97% | 26 | 7,07% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 185 | 50,27% | 169 | 45,92% | 16 | 4,35% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 58 | 15,76% | 57 | 15,49% | 1 | 0,27% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 49 | 13,32% | 48 | 13,04% | 1 | 0,27% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 17 | 4,62% | 16 | 4,35% | 1 | 0,27% |
JUMLAH | 368 | 100,00% | 323 | 87,77% | 45 | 12,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 368 | 100,00% | 323 | 87,77% | 45 | 12,23% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025