Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 57 | 5,56% | 33 | 3,22% | 24 | 2,34% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 3,41% | 11 | 1,07% | 24 | 2,34% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,29% | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 69 | 6,73% | 42 | 4,10% | 27 | 2,63% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 2,15% | 13 | 1,27% | 9 | 0,88% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 2,93% | 12 | 1,17% | 18 | 1,76% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 15 | 1,46% | 2 | 0,20% | 13 | 1,27% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 793 | 77,37% | 391 | 38,15% | 402 | 39,22% |
JUMLAH | 1024 | 99,90% | 506 | 49,37% | 518 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% | |
TOTAL | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025