Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 125 | 12,20% | 55 | 5,37% | 70 | 6,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 73 | 7,12% | 44 | 4,29% | 29 | 2,83% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 458 | 44,68% | 224 | 21,85% | 234 | 22,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 201 | 19,61% | 99 | 9,66% | 102 | 9,95% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 130 | 12,68% | 70 | 6,83% | 60 | 5,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,59% | 0 | 0,00% | 6 | 0,59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 32 | 3,12% | 14 | 1,37% | 18 | 1,76% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025