Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 506 | 49,37% | 506 | 49,37% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 519 | 50,63% | 0 | 0,00% | 519 | 50,63% |
JUMLAH | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1025 | 100,00% | 506 | 49,37% | 519 | 50,63% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025