Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 155 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 23 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 126 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 352 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 9 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00%
74 PERAWAT 4 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 283 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1024 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1024 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 RAGAM

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

KEMENDESA PEMPROV JATENG PEMKAB REMBANG
PAMSIMAS BPJS KESEHATAN PAJAK
TANI LINK BPJS KETENAGAKERJAAN BANK JATENG
SUARA MERDEKA RADIO R2B REMBANG BRI

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Johogunung Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pancur
Desa : JOHOGUNUNG
Kecamatan : PANCUR
Kabupaten : REMBANG
Kodepos : 59262
Telepon : 0
Email : [email protected]

 LOKASI KANTOR

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:259
    Kemarin:559
    Total Pengunjung:315.626
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Tidak ditemukan

 LINK

    johogunungbanyuriptrenggulunankedungngotongulanganjohogunungwarugunungjohogunungsidowayahkalitengahDOROPAYUNGSUMBERAGUNGPANCURJERUKKARASKEPOHPOHLANDAKGEMBLENGMULYOPUNGGURHARJOPANDANJAPELEDOK

 INFORMASI

 Arsip Artikel

16 Agustus 2020 | 24.661 Kali
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes LANCAR BAROKAH
16 Juli 2020 | 22.780 Kali
Karang Taruna
01 Februari 2020 | 21.762 Kali
LinMas
26 Agustus 2016 | 21.740 Kali
Sejarah Desa
01 Februari 2020 | 21.428 Kali
TIM PENGGERAK PKK
12 Agustus 2020 | 21.327 Kali
Visi dan Misi
06 Agustus 2016 | 21.195 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 10.763 Kali
Keputusan Kepala Desa
25 Agustus 2020 | 11.000 Kali
Struktur Organisasi PPID
28 September 2019 | 1.053 Kali
KK
14 Oktober 2024 | 1.167 Kali
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDES PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
29 Juli 2013 | 20.189 Kali
Profil Desa
22 April 2014 | 748 Kali
Pengaduan
27 Oktober 2019 | 891 Kali
MAKIN KERAS MAKIN BANYAK KELUARNYA

 NJAGONG

 Peta Bidang Tanah