INFO
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA JOHOGUNUNG
  • Rame Ing Gawe Sepi Ing Pamrih Memayu Hayuning Bawono

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 56 5,52%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 35 3,45%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,30%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 69 6,80%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 22 2,17%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 29 2,86%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 1,48%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 786 77,44%
JUMLAH 1015 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1015 100,00%