INFO
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA JOHOGUNUNG
  • Rame Ing Gawe Sepi Ing Pamrih Memayu Hayuning Bawono

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 55 5,41%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 35 3,44%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,30%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 69 6,79%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 22 2,17%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 3,05%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 1,48%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 785 77,26%
JUMLAH 1015 99,90%
BELUM MENGISI 1 0,10%
TOTAL 1016 100,00%